Уважаемые покупатели!
При покупке любого газового котла, вы получаете скидку в размере 10% на всю продукцию Бастион! |
|
34 500 руб
Описание
Уникальный источник для оборудования с БОЛЬШИМИ пусковыми токами — вентиляторные дизельные и газовые горелки, насосы, холодильники. 220 В, 1000 ВА (700 Вт) On-Line, синусоидальная форма выходного напряжения, индикация режимов работы, автоматический переход на резервное питание от АКБ при пропадании сети, необходимое кол-во АКБ для работы – 2 шт., 24 В (можно автомобильных), минимальная требуемая ёмкость 40 Ач. |
Характеристики
Технические характеристики
1 | Номинальная мощность | Полная, ВА | 1000 | ||
Активная, Вт | 700 | ||||
2 | Входные параметры | Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузке, режим «ОСНОВНОЙ», В | 155...295±5 % | ||
3 | Диапазон допустимой частоты входного напряжения без перехода в режим «РЕЗЕРВ» (автоматическое определение входной частоты), Гц | 45...55 | |||
4 | Входной коэффициент мощности, не менее | 0,98 | |||
5 | Мощность, потребляемая от сети, ВА, не более | 1100 | |||
6 | Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, ВА, не более | 135 | |||
7 | Выходные параметры | Характеристики выходного напряжения, В | в режиме «ОСНОВНОЙ» | 220±3 % | |
в режиме «РЕЗЕРВ» | 220±3 % | ||||
8 | Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 100 % | ±2 % | |||
9 | Форма выходного напряжения | синусоидальная | |||
10 | Выходные параметры | Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ),%, не более | линейная нагрузка | 3 | |
нелинейная нагрузка | 5 | ||||
11 | КПД при полной нагрузке, %, более | режим «ОСНОВНОЙ» | 87 | ||
режим «РЕЗЕРВ» | 85 | ||||
12 | Перегрузочные способности инвертора | менее 130 % |
длительно без перехода на Bypass |
||
от 130 % до 160 % | 30 с | ||||
Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки | 3:1 | ||||
точка восстановления | < 90 % | ||||
13 | Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» | в режим BYPASS, мс, не более | 4 | ||
в режим питания от АКБ («РЕЗЕРВ»), мс | 0 | ||||
14 | Тип, количество и емкость рекомендуемых аккумуляторов: герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные* | 12 В, от 40 Ач — 2 шт. | |||
15 | Ток заряда АКБ, А | 6 | |||
16 | Габариты (ШхГхВ), мм | без упаковки | 442х303х102 | ||
в упаковке | 453х350х109 | ||||
17 | Масса, нетто (брутто) кг, не более | 5,8 (6,7) | |||
18 | Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды: 0..+40 °С**; относительная влажность воздуха (без конденсации) до 95%; отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.); высота над уровнем моря, не более 1500 м*** | ||||
19 | Температура хранения | -15...+40 °С |
Общие характеристики
* Цена действительна только для Интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде основывается на последней доступной на момент публикации информации и может быть изменена без предварительного уведомления. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Особо важные для Вас характеристики уточняйте у консультанта в момент оформления заказа или на официальном сайте производителя. |